Alternativa ao Trello para quem precisa de horas, sprint e documentação
O mesmo quadro Kanban, com sprint, horas na tarefa e documentação no mesmo espaço quando o projeto cresce. Em real, sem preço por pessoa.
Começar grátisSem cartão de crédito
Por que o Reporte.me
Kanban nos dois
Colunas por etapa e cards que você arrasta, no plano gratuito.
Vira Projeto Ágil
A mesma página ganha sprint, backlog e burndown.
Horas na tarefa
Lançamento, timesheet e custo da hora de cada entrega.
Tudo no espaço
Notas com versões, arquivos e formulários públicos ao lado do quadro.
Cobrança em real
Plano da conta, sem subir a cada pessoa convidada.
Reporte.me e Trello lado a lado
| Item | Reporte.me | Trello |
|---|---|---|
| Quadro Kanban | Sim, no plano gratuito | Sim, no plano gratuito |
| Cobrança | Plano da conta, em real, sem preço por pessoa | Por usuário, em dólar: Standard a US$ 5 (anual) ou US$ 6 (mensal) e Premium a US$ 10 (anual) ou US$ 12,50 (mensal) por usuário ao mês |
| Plano gratuito | Sem cartão de crédito; limites na página de planos | Até 10 colaboradores e 10 quadros por Workspace, só com a visualização de quadro |
| Outras visualizações | Semana e calendário | Calendário, linha do tempo, tabela, painel e mapa a partir do Premium |
| Sprint, backlog e burndown | Sim, no Projeto Ágil | Não aparecem na página de planos |
| Lançamento de horas | Na tarefa e no timesheet | Não aparece na página de planos |
| Documentação e formulários | Notas, arquivos e formulários no mesmo espaço | Não aparecem na página de planos |
Dados do concorrente conferidos em 4 de outubro de 2026 na página de planos do Trello. Os planos do Reporte.me estão em Planos e preços.
Começar grátisSem cartão de crédito